La comunidad autónoma más poblada de España. Sus 8 provincias comparten el Día de Andalucía el 28 de febrero y Jueves Santo como festivos propios, además de los nacionales. Los festivos locales varían significativamente entre Sevilla (Miércoles de Feria), Córdoba (San Rafael) o Granada (Toma de Granada).
Las 8 provincias de Andalucía comparten 12 días festivos, pero el calendario no es idéntico en todas: hay 13 fechas más que solo se celebran en parte del territorio. Esa diferencia es la que decide si un puente existe en tu provincia o no.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año Nuevo |
| 6 de enero | Martes | Epifanía del Señor |
| 28 de febrero | Sábado | Día de Andalucía |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Viernes | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto | Sábado | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | Lunes | Fiesta Nacional de España |
| 2 de noviembre | Lunes | Traslado de Todos los Santos |
| 7 de diciembre | Lunes | Traslado Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Viernes | Navidad |
Estos son los días que cada provincia celebra y que no comparten todas las demás de Andalucía, ya sean fiestas propias de la provincia o festivos locales de su capital.
| Provincia | Días festivos | Días propios |
|---|---|---|
| Almería | 14 | San Juan (24 de junio), Virgen del Mar (29 de agosto) |
| Cádiz | 14 | Lunes de Carnaval (16 de febrero), Virgen del Rosario (7 de octubre) |
| Córdoba | 14 | Virgen de la Fuensanta (8 de septiembre), San Rafael (24 de octubre) |
| Granada | 13 | Toma de Granada (2 de enero) |
| Huelva | 14 | Fiestas Colombinas (3 de agosto), Nuestra Señora de la Cinta (8 de septiembre) |
| Jaén | 14 | Virgen de la Capilla (11 de junio), Santa Catalina (25 de noviembre) |
| Málaga | 14 | Toma de Málaga (19 de agosto), Virgen de la Victoria (8 de septiembre) |
| Sevilla | 14 | Miércoles de Feria (22 de abril), Corpus Christi (4 de junio) |
El día de la semana en que cae cada festivo decide si hay puente y cuánto cuesta. Estos son los tramos de descanso seguido que permite el calendario de Andalucía, contando ya los festivos que caen juntos:
| Festivo | Tramo | Días seguidos | Vacaciones | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo | 1 de enero al 4 de enero | 4 días | 1 | Pidiendo 1 día |
| Epifanía del Señor | 3 de enero al 6 de enero | 4 días | 1 | Pidiendo 1 día |
| Jueves Santo, Viernes Santo | 2 de abril al 5 de abril | 4 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
| Fiesta del Trabajo | 1 de mayo al 3 de mayo | 3 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
| Fiesta Nacional de España | 10 de octubre al 12 de octubre | 3 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
| Traslado de Todos los Santos | 31 de octubre al 2 de noviembre | 3 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
| Traslado Día de la Constitución, Inmaculada Concepción | 5 de diciembre al 8 de diciembre | 4 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
| Navidad | 25 de diciembre al 27 de diciembre | 3 días | 0 | Sin pedir vacaciones |
6 de esos tramos son de tres días o más sin gastar un solo día de vacaciones.
El tramo más largo del año en Andalucía lo da Jueves Santo, Viernes Santo: 4 días seguidos del 2 de abril al 5 de abril, y sin gastar vacaciones.
Estos puentes los tienen las 8 provincias. Cada una puede sumar alguno más con sus días propios, así que conviene mirar la ficha de tu provincia.
Festivos propios: Día de Andalucía (28 feb) y Jueves Santo. Estos se añaden a los 8 festivos nacionales obligatorios comunes a toda España y a los 2 festivos locales que fija cada ayuntamiento.
Consulta el calendario de cada provincia para ver el detalle completo con día de la semana, santoral y fase lunar. Los festivos locales varían entre municipios de la misma provincia.
Accede al índice de todos los años disponibles (2024–2026), consulta otras comunidades autónomas o usa la calculadora de puentes para maximizar tus vacaciones en 2026.