Festivos oficiales en Álava en 2026
El calendario laboral de Álava (País Vasco) para 2026 incluye 14 días festivos oficiales: 12 nacionales y 2 locales. Esta es la lista completa con la fecha y el día de la semana de cada festivo:
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | Martes | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 de marzo | Jueves | San José | Nacional |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo | Nacional |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 6 de abril | Lunes | Lunes de Pascua | Nacional |
| 28 de abril | Martes | San Prudencio | Local |
| 1 de mayo | Viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 25 de julio | Sábado | Santiago Apóstol | Nacional |
| 5 de agosto | Miércoles | Virgen Blanca | Local |
| 15 de agosto | Sábado | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubre | Lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | Viernes | Navidad | Nacional |
Vitoria-Gasteiz, capital de Álava y sede de las instituciones vascas, celebra su gran fiesta patronal, La Blanca, a principios de agosto, con la tradicional bajada del Celedón. La comarca de la Rioja Alavesa, al sur de la provincia, vive un calendario de trabajo muy marcado por la vendimia en septiembre y octubre, cuando la actividad en el sector vitivinícola se intensifica notablemente.
Consulta también los festivos de País Vasco en 2026, el resto de calendarios laborales de 2026 o planifica tus vacaciones con la calculadora de puentes.