Festivos oficiales en Almería en 2028
El calendario laboral de Almería (Andalucía) para 2028 incluye 14 días festivos oficiales: 11 nacionales, 2 autonómicos y 1 locales. Esta es la lista completa con la fecha y el día de la semana de cada festivo:
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Sábado | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | Jueves | Epifanía del Señor | Nacional |
| 28 de febrero | Lunes | Día de Andalucía | Autonómico |
| 13 de abril | Jueves | Jueves Santo | Nacional |
| 14 de abril | Viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayo | Lunes | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 24 de junio | Sábado | San Juan | Autonómico |
| 15 de agosto | Martes | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 29 de agosto | Martes | Virgen del Mar | Local |
| 12 de octubre | Jueves | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembre | Miércoles | Día de Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembre | Miércoles | Día de la Constitución | Nacional |
| 8 de diciembre | Viernes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | Lunes | Navidad | Nacional |
Festivos locales de Almería
Cada ayuntamiento fija dos festivos locales, así que pueden cambiar de un municipio a otro dentro de la misma provincia. Estos son los de Almería capital.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 29 de agosto | Martes | Virgen del Mar |
A estos se suma el día de fiesta local que fija cada ayuntamiento, que cambian de un municipio a otro y no están recogidos aquí: consúltalos en el tablón de tu ayuntamiento o en el boletín oficial de Andalucía.
Consulta también los festivos de Andalucía en 2028, el resto de calendarios laborales de 2028 o planifica tus vacaciones con la calculadora de puentes.