Festivos oficiales en Gipuzkoa en 2030
El calendario laboral de Gipuzkoa (País Vasco) para 2030 incluye 14 días festivos oficiales: 12 nacionales y 2 locales. Esta es la lista completa con la fecha y el día de la semana de cada festivo:
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Martes | Año Nuevo | Nacional |
| 7 de enero | Lunes | Traslado Epifanía del Señor | Nacional |
| 20 de enero | Domingo | San Sebastián | Local |
| 19 de marzo | Martes | San José | Nacional |
| 18 de abril | Jueves | Jueves Santo | Nacional |
| 19 de abril | Viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 22 de abril | Lunes | Lunes de Pascua | Nacional |
| 1 de mayo | Miércoles | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 25 de julio | Jueves | Santiago Apóstol | Nacional |
| 31 de julio | Miércoles | San Ignacio de Loyola | Local |
| 15 de agosto | Jueves | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubre | Sábado | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 9 de diciembre | Lunes | Traslado Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | Miércoles | Navidad | Nacional |
Donostia-San Sebastián celebra su Semana Grande (Aste Nagusia) a mediados de agosto, con el célebre concurso internacional de fuegos artificiales como gran atractivo. La provincia es reconocida mundialmente por su gastronomía, con la mayor densidad de estrellas Michelin por habitante de España. La industria, muy presente en el Alto Deba y el Bajo Bidasoa, convive con un turismo urbano y de costa en fuerte crecimiento.
Consulta también los festivos de País Vasco en 2030, el resto de calendarios laborales de 2030 o planifica tus vacaciones con la calculadora de puentes.